価格 | 3,299万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,600円/ 11,900円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK14.9 洋6.5 洋6.3 洋5.8 4.8 |
専有面積 | 81.06㎡(24.52坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/03 |
価格 | 3,299万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,600円/ 11,900円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK14.9 洋6.5 洋6.3 洋5.8 4.8 |
専有面積 | 81.06㎡(24.52坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 81.06㎡(24.52坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 船越 | 中学校区 | 船越 | |||||||||
周辺環境 | 2022年12月リフォーム完了:システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・洗濯機防水パンウォシュレット付トイレ・建具新規交換、フローリング・クロス張替、カーテンレール交換、ガス給湯器交換(入荷次第)、LEDシーリングライト新規取付、玄関収納 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 6,700円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社メインズサカイ
〒736-0042広島県安芸郡海田町南大正町2-17