価格 | 2,395万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,800円/ 16,750円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15.4 洋6.6 洋6.3 洋5.3 |
専有面積 | 76.12㎡(23.02坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/07 |
価格 | 2,395万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,800円/ 16,750円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15.4 洋6.6 洋6.3 洋5.3 |
専有面積 | 76.12㎡(23.02坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 76.12㎡(23.02坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 76.12㎡(23.02坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/20 | 次回更新予定日 | 2023/04/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 海田西 | 中学校区 | 海田西 | |||||||||
周辺環境 | キッチン<システムキッチン・W2250・食洗機)浴室<ユニットバス・1216.5>洗面<シャワー付洗面化粧台・防水パン>トイレ<温水洗浄便座付トイレ>給湯設備<給湯器・マルチリモコン付>配管<給水,給湯,排水,ガス管(専有部分)>エアコン | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社メインズサカイ
〒736-0042広島県安芸郡海田町南大正町2-17