価格 | 2,780万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,170円/ 12,600円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK19.9 洋6 洋4.7 |
専有面積 | 74.20㎡(22.44坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1995/10 |
価格 | 2,780万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,170円/ 12,600円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK19.9 洋6 洋4.7 |
専有面積 | 74.20㎡(22.44坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1995/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 74.20㎡(22.44坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 74.20㎡(22.44坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 10階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | ペット:不可 | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/20 | 次回更新予定日 | 2023/04/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, システムキッチン, オートロック, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 矢野 | 中学校区 | 矢野 | |||||||||
周辺環境 | 機械式駐車場(車種制限有):車長4,900mm以下 車幅1,800mm以下(ドアミラー寸法は含みません) 車高1,550mm以下 重量1,700㎏以下 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 機械式 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | (株)合人社計画研究所 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社メインズサカイ
〒736-0042広島県安芸郡海田町南大正町2-17